Urnik za ponedeljek
OŠ Col
Ura/razred | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | SPO | SLJ | RU | RU | RU | RU | RU | RU |
2. | SLJ | GUM | RU | DRU | TJA | ŠPO | SLJ | KEM |
3. | MAT | SLJ | TJA | MAT | NAR | ZGO | ŠPO | SLJ/MAT |
4. | GUM | ŠPO | SLJ | TJA | ZGO | NAR | TJA | MAT/SLJ |
5. | MAT | NŠP | SLJ | MAT | SLJ | KEM | TJA |
Podružnica Podkraj
Ura/razred | 2. | 3. | 4. |
1. | SLJ | SLJ | RU |
2. | SLJ | SLJ | SLJ |
3. | GUM | GUM | GUM |
4. | SPO | LUM | LUM |
5. | LUM | LUM | LUM |
(Skupno 287 obiskov, današnjih obiskov 1)