Rezultati šolskega krosa
1. razred DEKLICE | 1. razred DEČKI | ||
1. | BIZJAK Maruša | 1. | PREGELJ Matija |
2. | BIZJAK Tinkara | 2. | BIZJAK Tilen |
3. | RUŠT Stela | 3. | KRALJ Matjaž |
2. razred DEKLICE | 2. razred DEČKI | ||
1. | KOBAL Beti | 1. | RUŠT Luka |
2. | ROGELJ Ivana | 2. | PREGELJ Tobija |
3. | MIKUŽ Veronika | 3. | HLADNIK Matevž |
3. razred DEKLICE | 3. razred DEČKI | ||
1. | KOBAL Saša | 1. | ROVAN Nik |
2. | KOBAL Karin | 2. | BIZJAK Matic |
3. | BIZJAK Neža | 3. | BAJEC Tai |
4. razred DEKLICE | 4. razred DEČKI | ||
1. | ŠKVARČ Ana | 1. | PREGELJ Luka |
2. | MIKUŽ Laura | 2. | KOBAL Štefan |
3. | ČEBOKELJ Zoja | 3. | HLADNIK Gašper |
5. razred DEKLICE | 5. razred DEČKI | ||
1. | BAJC Natalija | 1. | BAJC Luka |
2. | BAJEC Lia | 2. | PELJHAN Matej |
3. | LAMPE Rebeka | 3. | PREGELJ Tomaž |
6. razred DEKLICE | 6. razred DEČKI | ||
1. | BAJC Anika | 1. | LAMPE Tobija |
2. | RUDOLF Tina | 2. | ČESNIK Klemen |
3. | KOBAL Neža | 3. | GRMEK Jakob |
7. razred DEKLICE | 7. razred DEČKI | ||
1. | LAMPE Tajda | 1. | PELJHAN Matjaž |
2. | PREGELJ Sandra | 2. | KOREN Matjaž |
3. | ČUK Vesna | 3. | KRAPEŽ Aljaž |
8. razred DEKLICE | 8. razred DEČKI | ||
1. | LEBAN Larisa | 1. | MIKUŽ Timotej |
2. | BOLČINA Saša | 2. | ŠKVARČ Anže |
3. | BAJC Ana | 3. | ČUK Urban |
9. razred DEKLICE | 9. razred DEČKI | ||
1. | POLJŠAK Mihaela | 1. | PREGELJ Andrej |
2. | RIJAVEC Mateja | 2. | LAMPE Jakob |
3. | KOBAL Urška | 3. | PELJHAN Simon |
(Skupno 2.009 obiskov, današnjih obiskov 1)